Dati identificativi del pagamento (Del. n. 495 del 25-09-2024)

Art. 4-bis, c. 2, d. lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Trimestrale

N.B.:
Non sono oggetto di pubblicazione i pagamenti effettuati per sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici pubblicati ai
sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013. Si ricorda che da tali vantaggi economici sono esclusi quelli di importo inferiore a 1000 euro nell'anno solare

Anno di riferimento del pagamentoTrimestre di riferimento del pagamentoImporto singolo pagamentoBeneficiario Data Pubblicazione
2026 1 35.067,03 ECOSERVIZI SRL 29/04/2026 Dettagli
2026 1 2.093,54 INAIL 29/04/2026 Dettagli
2026 1 125,00 GULLA' MELISSA 29/04/2026 Dettagli
2026 1 786,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 29/04/2026 Dettagli
2026 1 700,00 PARROCCHIA SAN PANTALEONE 29/04/2026 Dettagli
2026 1 4.345,80 PAPARAZZO MASSIMO 29/04/2026 Dettagli
2026 1 693,37 TESORERIA PROV. STATO (Ex- Cpdel) 29/04/2026 Dettagli
2026 1 247,62 REGIONE CALABRIA (Fondo Irap) 29/04/2026 Dettagli
2026 1 288,5 MIGLIARESE ANTONIO 29/04/2026 Dettagli
2026 1 699,91 PISANO FRANCESCO 29/04/2026 Dettagli
2026 1 717,45 FALCONE FRANCESCO 29/04/2026 Dettagli
2026 1 1.207,47 MIRIJELLO CELESTINA 29/04/2026 Dettagli
2026 1 5.106,92 STUDIO LEGALE ASSOCIATO TIANI 29/04/2026 Dettagli
2026 1 2.750,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 29/04/2026 Dettagli
2026 1 2.033,75 AGENZIA DELLE ENTRATE 29/04/2026 Dettagli
2026 1 20.436,43 AUTORITA RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA 29/04/2026 Dettagli
2026 1 160,68 AGENZIA DELLE ENTRATE 29/04/2026 Dettagli
2026 1 1.468,32 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 29/04/2026 Dettagli
2026 1 2.097,60 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 29/04/2026 Dettagli
2026 1 1.830,00 SEBEN SRLS 29/04/2026 Dettagli
2026 1 1.700,00 RITORTO MARIA LOREDANA 29/04/2026 Dettagli
2026 1 61.466,58 R.E.S SRL 29/04/2026 Dettagli
2026 1 12.055,89 R.E.S SRL 29/04/2026 Dettagli
2026 1 18.227,02 SoRiCal S.p.A. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 4.583,00 Banca FarmaFactoring S.P.A.- BFF BANK SPA 29/04/2026 Dettagli
2026 1 621,05 GIACOBBE FRANCESCO 29/04/2026 Dettagli
2026 1 240,41 AMENDOLA MATTEO 29/04/2026 Dettagli
2026 1 46,07 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 53,3 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 57,02 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 59,21 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 87,41 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 89,83 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 97,31 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 97,48 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 104,01 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 108,71 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 173,79 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 182,99 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 222,35 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 223,87 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 237,22 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 242,96 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 303,62 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 306,92 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 311,03 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 361,28 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 382,88 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 444,09 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 455,19 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 543,18 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 550,56 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 559,17 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 586,49 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 612,9 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 627,59 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 642,49 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 646,39 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 680,7 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 689,52 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 695,53 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 708,75 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 295,8 Anci Digitale S.p.A. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 439,2 Anci Digitale S.p.A. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 1.017,48 ECOTONER SAS 29/04/2026 Dettagli
2026 1 5.573,29 CASSA DD.PP. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 4.211,07 MINISTERO DELL' INTERNO DIP- PER GLI AFFARI INT. E TERR 29/04/2026 Dettagli
2026 1 9.583,71 CHIARAVALLOTI UMBERTO 29/04/2026 Dettagli
2026 1 2.161,85 CHIARAVALLOTI UMBERTO 29/04/2026 Dettagli
2026 1 82,00 ASSIPA SAS DI PROCOPIO P. & C. SAS - (CATTOLICA ASS.NE - ELBA ASSICURAZIONI SPA) 29/04/2026 Dettagli
2026 1 98.820,00 MASCARO SECURITY SRL 29/04/2026 Dettagli
2026 1 124.440,00 IL GRANDE TETTO SRL 29/04/2026 Dettagli
2026 1 103.700,00 IMPRESA PARISI SRL 29/04/2026 Dettagli
2026 1 99.430,00 SOVERINO IMPIANTI SRL 29/04/2026 Dettagli
2026 1 10.056,66 COMUNE DI GASPERINA 29/04/2026 Dettagli
2026 1 4.257,80 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE S.C. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 213,5 MAGGIOLI S.P.A. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 126,88 MAGGIOLI S.P.A. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 31,72 MAGGIOLI S.P.A. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 1.877,11 MULTISERVIZI SOC. COOP. SOC. ONLUS 29/04/2026 Dettagli
2026 1 1.690,92 ASTEL S.R.L. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 2.374,16 SOVERINO IMPIANTI SRL 29/04/2026 Dettagli
2026 1 2.970,00 MACRINA SILVANA 29/04/2026 Dettagli
2026 1 48,97 ASSOCIAZIONE BIOS SEZ PROV.LE DI CATANZARO 29/04/2026 Dettagli
2026 1 151,03 ASSOCIAZIONE BIOS SEZ PROV.LE DI CATANZARO 29/04/2026 Dettagli
2026 1 200,00 ASSOCIAZIONE BIOS SEZ PROV.LE DI CATANZARO 29/04/2026 Dettagli
2026 1 1.877,11 MULTISERVIZI SOC. COOP. SOC. ONLUS 29/04/2026 Dettagli
2026 1 1.877,11 MULTISERVIZI SOC. COOP. SOC. ONLUS 29/04/2026 Dettagli
2026 1 2.069,69 SOTECO SPA 29/04/2026 Dettagli
2026 1 2.069,69 SOTECO SPA 29/04/2026 Dettagli
2026 1 974,76 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 29/04/2026 Dettagli
2026 1 -28,55 ASTEL S.R.L. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 1.719,47 ASTEL S.R.L. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 5.352,14 FRASCA' CATERINA 29/04/2026 Dettagli
2026 1 1.000,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 29/04/2026 Dettagli
2026 1 3.064,90 BALLAI IGNAZIO 29/04/2026 Dettagli
2026 1 6.043,84 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 29/04/2026 Dettagli
2026 1 6.790,23 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 29/04/2026 Dettagli
2026 1 6.251,66 AIELLO LUCIANO GREGORIO 29/04/2026 Dettagli
2026 1 35.067,03 ECOSERVIZI SRL 29/04/2026 Dettagli
2026 1 35.067,03 ECOSERVIZI SRL 29/04/2026 Dettagli
2026 1 9.340,98 ECOSERVIZI SRL 29/04/2026 Dettagli
2026 1 1.057,74 ECOTONER SAS 29/04/2026 Dettagli
2026 1 1.468,32 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 29/04/2026 Dettagli
2026 1 2.097,60 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 29/04/2026 Dettagli
2026 1 832,00 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 4.583,00 Banca FarmaFactoring S.P.A.- BFF BANK SPA 29/04/2026 Dettagli
2026 1 18.227,00 SoRiCal S.p.A. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 21,00 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 23,22 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 23,38 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 23,5 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 34,75 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 35,53 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 36,77 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 36,92 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 41,3 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 41,7 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 91,37 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 110,42 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 112,07 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 113,63 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 116,11 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 116,23 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 215,93 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 218,23 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 219,38 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 227,6 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 237,03 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 247,2 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 257,29 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 264,33 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 266,33 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 272,61 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 278,54 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 287,01 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 308,15 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 323,4 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 378,64 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 388,17 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 431,65 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 474,04 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 561,64 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 661,69 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 1.248,65 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 1.576,52 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 1.869,94 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 20.436,43 AUTORITA RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA 29/04/2026 Dettagli
2026 1 103.361,12 SIFIL SRL 29/04/2026 Dettagli
2026 1 984,99 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE S.C. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 7.450,57 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE S.C. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 7.000,00 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE S.C. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 2.000,00 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE S.C. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 2.236,66 ASSIST SPA 29/04/2026 Dettagli
2026 1 2.236,66 ASSIST SPA 29/04/2026 Dettagli
2026 1 2.236,66 ASSIST SPA 29/04/2026 Dettagli
2026 1 270,84 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 29/04/2026 Dettagli
2026 1 3.247,17 ASSIST SPA 29/04/2026 Dettagli
2026 1 220,41 ASSIST SPA 29/04/2026 Dettagli
2026 1 251,61 ASSIST SPA 29/04/2026 Dettagli
2026 1 188,44 ASSIST SPA 29/04/2026 Dettagli
2026 1 380,11 ANCI-ASS. NAZ. COMUNI ITALIANI 29/04/2026 Dettagli
2026 1 1.468,32 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 29/04/2026 Dettagli
2026 1 2.097,60 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 29/04/2026 Dettagli
2026 1 10,35 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 12,65 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 12,66 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 15,49 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 16,97 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 18,01 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 20,24 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 23,8 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 32,22 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 33,35 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 36,62 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 38,56 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 39,24 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 40,21 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 40,36 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 41,13 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 41,2 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 42,61 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 43,87 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 63,45 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 68,55 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 93,77 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 152,68 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 180,24 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 205,17 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 205,94 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 243,94 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 423,46 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 1.042,93 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 1.155,57 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 1.329,20 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 2.692,51 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 3.774,84 HERA COMM S.r.l. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 4.583,00 Banca FarmaFactoring S.P.A.- BFF BANK SPA 29/04/2026 Dettagli
2026 1 500,00 ASSOCIAZIONE BANDISTICA CUCCARINI MONTAURO 29/04/2026 Dettagli
2026 1 18.227,02 SoRiCal S.p.A. 29/04/2026 Dettagli
2026 1 110,00 OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI 29/04/2026 Dettagli
2026 1 2.069,69 SOTECO SPA 29/04/2026 Dettagli
2026 1 1.877,11 MULTISERVIZI SOC. COOP. SOC. ONLUS 29/04/2026 Dettagli
2026 1 1.496,00 PROCOPIO PANTALEONE 29/04/2026 Dettagli
2026 1 1.261,57 COMUNE DI SOVERATO 29/04/2026 Dettagli
2026 1 1.287,46 COMUNE DI SOVERATO 29/04/2026 Dettagli
2026 1 1.291,82 COMUNE DI SOVERATO 29/04/2026 Dettagli
2026 1 1.350,95 COMUNE DI SOVERATO 29/04/2026 Dettagli
2026 1 1.365,97 COMUNE DI SOVERATO 29/04/2026 Dettagli
2026 1 331,4 UFUNDACU S.R.L. 29/04/2026 Dettagli
2025 4 7.295,60 '02474710791' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 9,77 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 10,44 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 10,82 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 11,75 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 13,43 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 13,48 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 14,93 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 15,14 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 17,59 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 17,91 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 19,74 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 20,72 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 21,00 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 21,9 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 22,53 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 22,61 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 23,75 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 23,84 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 24,22 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 24,64 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 26,91 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 26,94 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 27,5 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 32,13 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 32,53 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 33,16 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 36,43 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 49,63 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 64,18 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 67,93 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 71,85 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 72,66 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 74,12 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 76,9 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 81,5 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 85,24 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 86,46 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 97,75 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 110,5 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 1.156,92 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 24,18 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 34,47 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 34,54 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 34,62 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 40,37 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 53,24 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 56,18 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 56,43 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 56,43 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 57,21 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 57,89 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 58,19 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 58,9 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 83,05 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 88,49 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 92,1 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 100,78 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 107,2 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 111,54 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 116,5 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 126,76 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 137,99 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 141,65 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 161,08 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 190,8 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 196,49 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 215,77 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 227,09 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 251,22 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 254,2 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 266,00 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 270,73 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 280,91 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 315,2 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 327,08 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 480,63 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 -163,11 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 -20,18 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 1,72 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 2,56 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 2,78 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 3,31 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 9,46 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 10,86 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 10,86 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 10,86 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 14,69 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 46,12 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 47,08 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 62,39 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 63,53 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 64,14 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 64,21 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 69,67 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 71,13 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 85,9 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 102,91 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 104,59 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 112,89 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 125,54 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 180,36 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 187,7 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 203,69 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 212,54 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 218,42 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 240,39 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 250,91 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 259,51 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 260,24 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 264,52 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 268,71 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 281,66 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 306,11 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 315,86 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 1.468,32 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 2.097,60 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 661,12 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 280,48 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 20.186,73 '02559020793' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 4.583,00 '07960110158' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 805,00 '97044700793' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 172,5 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 172,5 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 141,12 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 215,01 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 222,5 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 233,02 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 238,06 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 245,00 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 245,04 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 245,22 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 247,62 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 250,54 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 251,81 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 255,02 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 265,01 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 283,02 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 285,00 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 119,17 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 202,01 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 214,51 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 215,96 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 225,00 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 235,5 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 240,23 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 242,01 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 248,00 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 250,01 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 256,48 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 272,1 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 274,00 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 280,5 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 285,00 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 291,37 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 328,02 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 432,19 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 5.723,83 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 1.057,74 '03274500796' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 6.273,97 '00293120614' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 3.534,83 '00293120614' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 2.069,69 '00293120614' 28/01/2026 Dettagli
