Dati identificativi del pagamento (Del. n. 495 del 25-09-2024)

Art. 4-bis, c. 2, d. lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Trimestrale

N.B.:
Non sono oggetto di pubblicazione i pagamenti effettuati per sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici pubblicati ai
sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013. Si ricorda che da tali vantaggi economici sono esclusi quelli di importo inferiore a 1000 euro nell'anno solare

Anno di riferimento del pagamentoTrimestre di riferimento del pagamentoImporto singolo pagamentoBeneficiario Data Pubblicazione
2025 4 7.295,60 '02474710791' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 9,77 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 10,44 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 10,82 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 11,75 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 13,43 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 13,48 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 14,93 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 15,14 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 17,59 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 17,91 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 19,74 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 20,72 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 21,00 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 21,90 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 22,53 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 22,61 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 23,75 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 23,84 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 24,22 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 24,64 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 26,91 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 26,94 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 27,50 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 32,13 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 32,53 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 33,16 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 36,43 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 49,63 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 64,18 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 67,93 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 71,85 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 72,66 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 74,12 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 76,90 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 81,50 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 85,24 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 86,46 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 97,75 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 110,50 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 1.156,92 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 24,18 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 34,47 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 34,54 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 34,62 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 40,37 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 53,24 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 56,18 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 56,43 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 56,43 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 57,21 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 57,89 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 58,19 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 58,90 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 83,05 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 88,49 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 92,10 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 100,78 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 107,20 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 111,54 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 116,50 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 126,76 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 137,99 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 141,65 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 161,08 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 190,80 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 196,49 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 215,77 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 227,09 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 251,22 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 254,20 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 266,00 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 270,73 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 280,91 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 315,20 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 327,08 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 480,63 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 -163,11 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 -20,18 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 1,72 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 2,56 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 2,78 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 3,31 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 9,46 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 10,86 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 10,86 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 10,86 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 14,69 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 46,12 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 47,08 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 62,39 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 63,53 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 64,14 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 64,21 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 69,67 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 71,13 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 85,90 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 102,91 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 104,59 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 112,89 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 125,54 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 180,36 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 187,70 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 203,69 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 212,54 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 218,42 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 240,39 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 250,91 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 259,51 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 260,24 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 264,52 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 268,71 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 281,66 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 306,11 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 315,86 '02221101203' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 1.468,32 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 2.097,60 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 661,12 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 280,48 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 20.186,73 '02559020793' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 4.583,00 '07960110158' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 805,00 '97044700793' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 172,50 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 172,50 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 138,00 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 141,12 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 215,01 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 222,50 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 233,02 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 238,06 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 245,00 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 245,04 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 245,22 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 247,62 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 250,54 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 251,81 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 255,02 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 265,01 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 283,02 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 285,00 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 119,17 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 202,01 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 214,51 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 215,96 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 225,00 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 235,50 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 240,23 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 242,01 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 248,00 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 250,01 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 256,48 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 272,10 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 274,00 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 280,50 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 285,00 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 291,37 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 328,02 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 432,19 '00051570893' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 5.723,83 Soggetto privato 28/01/2026 Dettagli
2025 4 1.057,74 '03274500796' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 6.273,97 '00293120614' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 3.534,83 '00293120614' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 2.069,69 '00293120614' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 2.069,69 '00293120614' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 2.069,69 '00293120614' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 1.877,11 '03388360798' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 1.877,11 '03388360798' 28/01/2026 Dettagli
2025 4 5.060,00 '01903580791' 28/01/2026 Dettagli
2025 3 16,22 '01114601006' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 18,14 '01114601006' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 23,68 '01114601006' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 29,22 '01114601006' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 90,47 '01114601006' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 809,27 '01114601006' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 920,60 '01114601006' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 48,80 '01114601006' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 65,88 '01114601006' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 87,84 '01114601006' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 699,21 '07960110158' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 3.883,79 '07960110158' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 887,94 '02221101203' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 896,68 '02221101203' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 913,90 '02221101203' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 992,87 '02221101203' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 1.096,83 '02221101203' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 1.130,68 '02221101203' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 1.345,01 '02221101203' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 1.351,35 '02221101203' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 1.961,94 '02221101203' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 2.441,21 '02221101203' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 3.048,95 '02221101203' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 3.398,72 '02221101203' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 4.917,54 '02221101203' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 1.037,00 '02220110809' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 1.439,60 '02220110809' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 572,50 '02142900790' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 464,00 '02142900790' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 11.183,31 '10596000017' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 2.236,66 '10596000017' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 2.236,66 '10596000017' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 2.236,66 '10596000017' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 6.709,99 '10596000017' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 19.748,86 '02559020793' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 19.950,05 '97095790792' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 1.017,63 '02205340793' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 13.941,36 '02205340793' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 1.681,15 '02205340793' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 51.884,95 Soggetto privato 28/10/2025 Dettagli
2025 3 2.017,46 '00919631002' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 4.570,46 Soggetto privato 28/10/2025 Dettagli
2025 3 1.076,77 Soggetto privato 28/10/2025 Dettagli
2025 3 2.097,60 Soggetto privato 28/10/2025 Dettagli
2025 3 1.690,92 '03338030780' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 32.572,91 '03119630717' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 35.067,03 '03319840793' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 1.057,74 '03274500796' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 676,08 '03274500796' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 2.374,16 '01903580791' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 2.374,16 '01903580791' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 1.014,13 '02493390799' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 19.784,85 '02559020793' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 1.877,11 '03388360798' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 1.877,11 '03388360798' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 1.877,11 '03388360798' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 1.877,11 '03388360798' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 2.022,60 '00417150612' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 2.022,45 '00417150612' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 2.022,60 '00417150612' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 2.022,60 '00417150612' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 600,00 Soggetto privato 28/10/2025 Dettagli
2025 3 600,00 Soggetto privato 28/10/2025 Dettagli
2025 3 6,97 '01114601006' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 12,02 '01114601006' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 15,53 '01114601006' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 55,43 '01114601006' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 160,84 '01114601006' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 196,10 '01114601006' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 334,87 '01114601006' 28/10/2025 Dettagli
2025 3 455,88 '01114601006' 28/10/2025 Dettagli

Powered By Studio AMICA Srl

torna all'inizio del contenuto