Dati identificativi del pagamento (Del. n. 481 del 03-12-2025)

Art. 4-bis, c. 2, d. lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Trimestrale

Anno di riferimento del pagamentoTrimestre di riferimento del pagamentoImporto singolo pagamentoBeneficiario Data Pubblicazione
2026 2 7.877,22 30/07/2026 Dettagli
2026 2 90,00 30/07/2026 Dettagli
2026 2 22.040,79 30/07/2026 Dettagli
2026 2 310,00 30/07/2026 Dettagli
2026 2 7.468,96 30/07/2026 Dettagli
2026 2 12.573,80 30/07/2026 Dettagli
2026 2 3.026,06 30/07/2026 Dettagli
2026 2 172,5 30/07/2026 Dettagli
2026 2 138,00 30/07/2026 Dettagli
2026 2 138,00 30/07/2026 Dettagli
2026 2 138,00 30/07/2026 Dettagli
2026 2 138,00 30/07/2026 Dettagli
2026 2 138,00 30/07/2026 Dettagli
2026 2 172,5 30/07/2026 Dettagli
2026 2 138,00 30/07/2026 Dettagli
2026 2 138,00 30/07/2026 Dettagli
2026 2 138,00 30/07/2026 Dettagli
2026 2 138,00 30/07/2026 Dettagli
2026 2 138,00 30/07/2026 Dettagli
2026 2 7.518,23 30/07/2026 Dettagli
2026 2 5.702,82 30/07/2026 Dettagli
2026 2 14.421,07 30/07/2026 Dettagli
2026 2 6.963,00 30/07/2026 Dettagli
2026 2 35.067,03 30/07/2026 Dettagli
2026 2 8.774,70 30/07/2026 Dettagli
2026 2 6.251,66 30/07/2026 Dettagli
2026 2 1.584,00 30/07/2026 Dettagli
2026 2 4.048,00 30/07/2026 Dettagli
2026 2 70,00 30/07/2026 Dettagli
2026 2 1.866,60 30/07/2026 Dettagli
2026 2 2.069,69 30/07/2026 Dettagli
2026 2 1.690,92 30/07/2026 Dettagli
2026 2 2.374,16 30/07/2026 Dettagli
2026 2 231,8 30/07/2026 Dettagli
2026 2 92,72 30/07/2026 Dettagli
2026 2 23,18 30/07/2026 Dettagli
2026 2 183,00 30/07/2026 Dettagli
2026 2 150,00 30/07/2026 Dettagli
2026 2 10,00 30/07/2026 Dettagli
2026 2 152,44 30/07/2026 Dettagli
2026 2 1.023,07 30/07/2026 Dettagli
2026 2 555,25 30/07/2026 Dettagli
2026 2 459,51 30/07/2026 Dettagli
2026 2 8.946,64 30/07/2026 Dettagli
2026 2 200,00 30/07/2026 Dettagli
2026 2 9.437,12 30/07/2026 Dettagli
2026 2 2.754,67 30/07/2026 Dettagli
2026 2 1.830,18 30/07/2026 Dettagli
2026 2 2.502,15 30/07/2026 Dettagli
2026 2 1.081,53 30/07/2026 Dettagli
2026 2 622,2 30/07/2026 Dettagli
2026 2 646,6 30/07/2026 Dettagli
2026 2 1.499,38 30/07/2026 Dettagli
2026 2 1.966,50 30/07/2026 Dettagli
2026 2 3.960,00 30/07/2026 Dettagli
2026 2 22.040,80 30/07/2026 Dettagli
2026 2 1.175,49 30/07/2026 Dettagli
2026 2 9.166,00 30/07/2026 Dettagli
2026 2 12.191,81 30/07/2026 Dettagli
2026 2 149,5 30/07/2026 Dettagli
2026 2 119,6 30/07/2026 Dettagli
2026 2 119,6 30/07/2026 Dettagli
2026 2 119,6 30/07/2026 Dettagli
2026 2 119,6 30/07/2026 Dettagli
2026 2 119,6 30/07/2026 Dettagli
2026 2 149,5 30/07/2026 Dettagli
2026 2 119,6 30/07/2026 Dettagli
2026 2 119,6 30/07/2026 Dettagli
2026 2 119,6 30/07/2026 Dettagli
2026 2 119,6 30/07/2026 Dettagli
2026 2 74,00 30/07/2026 Dettagli
2026 2 1.468,32 30/07/2026 Dettagli
2026 2 2.097,60 30/07/2026 Dettagli
2026 2 1,1 30/07/2026 Dettagli
2026 2 29.469,97 30/07/2026 Dettagli
2026 2 5.597,06 30/07/2026 Dettagli
2026 2 9.492,43 30/07/2026 Dettagli
2026 2 9.492,42 30/07/2026 Dettagli
2026 2 2.000,00 30/07/2026 Dettagli
2026 2 1.000,00 30/07/2026 Dettagli
2026 2 3.928,89 30/07/2026 Dettagli
2026 2 1.057,74 30/07/2026 Dettagli
2026 2 2.374,16 30/07/2026 Dettagli
2026 2 1.592,10 30/07/2026 Dettagli
2026 2 1.690,92 30/07/2026 Dettagli
2026 2 18.423,46 30/07/2026 Dettagli
2026 2 3.754,22 30/07/2026 Dettagli
2026 2 2.613,46 30/07/2026 Dettagli
2026 2 200,00 30/07/2026 Dettagli
2026 2 4.996,14 30/07/2026 Dettagli
2026 2 30.070,89 30/07/2026 Dettagli
2026 2 10.650,91 30/07/2026 Dettagli
2026 2 20.436,43 30/07/2026 Dettagli
2026 2 3.095,67 30/07/2026 Dettagli
2026 2 9.096,13 30/07/2026 Dettagli
2026 2 4.139,38 30/07/2026 Dettagli
2026 2 2.677,90 30/07/2026 Dettagli
2026 2 600,00 30/07/2026 Dettagli
2026 2 1.500,00 30/07/2026 Dettagli
2026 2 1.223,60 30/07/2026 Dettagli
2026 2 1.748,00 30/07/2026 Dettagli
2026 2 667,8 30/07/2026 Dettagli
2026 2 222,6 30/07/2026 Dettagli
2026 2 773,3 30/07/2026 Dettagli
2026 2 276,18 30/07/2026 Dettagli
2026 2 11.100,00 30/07/2026 Dettagli
2026 2 22.040,80 30/07/2026 Dettagli

Powered By Studio AMICA Srl

torna all'inizio del contenuto